MJ-3031M
Основные характеристики
| Диапазон частот, МГц | 26,065…27,755 МГц |
| Количество частотных каналов | 240 каналов в "Европейской сетке" |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 8 |
| Вид модуляции | Частотная (ЧМ) и амплитудная (АМ) модуляции |
| Напряжение питания, В | 13.8 |
| Размеры, мм | 159 х 48 х 138 |
| Вес, кг | 0,85 |
| Микрофон | конденсаторный |
| Громкоговоритель | 84 мм; 8 Ом; 1,0 Вт |
Приёмник
| Чувствительность приемника при 10 дБ С/Ш | 0.8 мкВ (АМ); 0,5 мкВ (ЧМ) |
| Избирательность | 60 дБ при ширине полосы 5 кГц |
| Диапазон АРУ | 80 дБ |
| Диапазон шумоподавителя | 0,5 мкВ - 1000 мкВ |
| Выходная звуковая мощность | 1,0 Вт на 8 Ом при 10% искажений |
| Искажения при входном сигнале 1000 мкВ | не более 3% |
| Диапазон звуковых частот | 400 - 2400 Гц |
| Промежуточные частоты | 1-я - 10695 кГц, 2-я - 455 кГц |
| Избирательность по побочным каналам приема | не менее 45 дБ |
Передатчик
| Уровень излучаемой мощности | 10 Вт |
| Стабильность частоты | не более 0,005% |
| Уровень побочных излучений | не более 70 дБ |
| Потребляемый ток | не более 2,0 А |
| Параметры модуляции | АМ 90% (+/- 5%) |
| Девиация частоты при работе с ЧМ | 2,0 кГц |

